Terminé16 oct. 2026 → 31 oct. 2026

Le challenge In the Hunt
Un crédit. Le meilleur score l'emporte !
- Système
- fbneo
- Rom
- inthunt.zip
- Développeur
- Irem
- Sortie
- 1993
- Joueurs
- 1-2
- Genre
- Shooter
En tête
LeBigDaddy
1 644 700
Joueurs
433
7 849 parties
Fini en un crédit
3
1%
Partie moyenne
5:09
médiane 16 500
Classement
final- 1LELeBigDaddy1CC1 644 700LEBIGDADDY43:19
- 2VGVGRDaftpunk1CC1 631 400VGRDAFTPUNK41:09−13 300
- 3DADaga1CC1 152 900DAGA45:19−491 800
| # | Joueur | Score | Écart | Temps | Vaisseau | Posté le | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SEServiettzkySER | 1 050 100 | −594 600 | 36:22 | — | 31 oct. 2026 | |
| 5 | XDxDavexxxDAV | 1 002 900 | −641 800 | 31:25 | — | 31 oct. 2026 | |
| 6 | VAVARK23VAR | 996 800 | −647 900 | 30:21 | — | 31 oct. 2026 | |
| 7 | MAMathibooBOO | 992 700 | −652 000 | 27:43 | — | 31 oct. 2026 | |
| 8 | CAcattacCAT | 983 000 | −661 700 | 30:45 | — | 31 oct. 2026 | |
| 9 | THThib03TIB | 956 000 | −688 700 | 32:11 | — | 25 oct. 2026 | |
| 10 | DJDorn jvDRN | 695 500 | −949 200 | 22:58 | — | 31 oct. 2026 | |
| 11 | GNGnome_NeosamNEO | 570 500 | −1 074 200 | 20:42 | — | 31 oct. 2026 | |
| 12 | JGJérôme GlassmannJBG | 544 300 | −1 100 400 | 20:02 | — | 31 oct. 2026 | |
| 13 | BTboston_texasBTX | 519 500 | −1 125 200 | 17:37 | — | 29 oct. 2026 | |
| 14 | EUeucliddiaECL | 498 400 | −1 146 300 | 18:42 | — | 26 oct. 2026 | |
| 15 | DIdigitalLumberjackDIG | 473 500 | −1 171 200 | 17:25 | — | 25 oct. 2026 | |
| 16 | LFLeki / FloFLO | 405 500 | −1 239 200 | 17:55 | — | 29 oct. 2026 | |
| 17 | SBSbartamNIC | 384 800 | −1 259 900 | 14:57 | — | 30 oct. 2026 | |
| 18 | HEHelium XXXHEL | 364 600 | −1 280 100 | 15:59 | — | 25 oct. 2026 | |
| 19 | ECEchoesSEB | 360 600 | −1 284 100 | 14:12 | — | 27 oct. 2026 | |
| 20 | AKAkkeossAKE | 344 800 | −1 299 900 | 13:39 | — | 25 oct. 2026 | |
| 21 | CECedrickoCEDRICKO | 339 800 | −1 304 900 | 15:55 | — | 31 oct. 2026 | |
| 22 | RAramaducDUC | 309 300 | −1 335 400 | 12:53 | — | 31 oct. 2026 | |
| 23 | PAPasunbaboPASUNBABO | 306 300 | −1 338 400 | 13:25 | — | 17 oct. 2026 | |
| 24 | JHJhdu28JHDU28 | 298 000 | −1 346 700 | 13:22 | — | 25 oct. 2026 | |
| 25 | WIWildpumpkinWID | 285 600 | −1 359 100 | 12:17 | — | 19 oct. 2026 | |
| 26 | RARatedJoshRATEDJOSH | 243 500 | −1 401 200 | 11:21 | — | 20 oct. 2026 | |
| 27 | STStratoSTRATO | 229 900 | −1 414 800 | 11:12 | — | 26 oct. 2026 | |
| 28 | DADJ ADDJ | 214 600 | −1 430 100 | 11:49 | — | 20 oct. 2026 | |
| 29 | ALAy0r LionISM | 198 000 | −1 446 700 | 10:34 | — | 16 oct. 2026 | |
| 30 | NINicoEcoNIC | 190 100 | −1 454 600 | 11:57 | — | 18 oct. 2026 | |
| 31 | LELegrosWilWIL | 189 700 | −1 455 000 | 11:58 | — | 31 oct. 2026 | |
| 32 | DIDiragodureDIR | 188 000 | −1 456 700 | 10:11 | — | 26 oct. 2026 | |
| 33 | CHChnouNCHN | 185 500 | −1 459 200 | 11:53 | — | 21 oct. 2026 | |
| 34 | DADamsDAMS | 183 400 | −1 461 300 | 9:35 | — | 24 oct. 2026 | |
| 35 | JAJARGCNSCBJARGCNSCB | 182 800 | −1 461 900 | 11:28 | — | 28 oct. 2026 | |
| 36 | MAmachenzyMACHENZY | 173 700 | −1 471 000 | 11:11 | — | 24 oct. 2026 | |
| 37 | JMJuan MendozaJUANMENDOZA | 173 100 | −1 471 600 | 13:04 | — | 20 oct. 2026 | |
| 38 | THThomTHOM | 170 700 | −1 474 000 | 10:38 | — | 31 oct. 2026 | |
| 39 | CHChickenCHK | 167 700 | −1 477 000 | 9:05 | — | 29 oct. 2026 | |
| 40 | AHAlexis HenaultALEXISHENAULT | 166 100 | −1 478 600 | 11:38 | — | 30 oct. 2026 | |
| 41 | NINiarkNIARK | 165 800 | −1 478 900 | 10:07 | — | 29 oct. 2026 | |
| 42 | SRsylvain richardSYLVAINRICHARD | 165 700 | −1 479 000 | 9:19 | — | 21 oct. 2026 | |
| 43 | XCOXo chef oXXOCHEFOX | 164 200 | −1 480 500 | 11:49 | — | 31 oct. 2026 | |
| 44 | LYLynchLYNCH | 163 300 | −1 481 400 | 9:36 | — | 21 oct. 2026 | |
| 45 | ANAngelfredAJF | 161 800 | −1 482 900 | 9:54 | — | 20 oct. 2026 | |
| 46 | PAPatrickDu61PATRICKDU61 | 160 100 | −1 484 600 | 7:25 | — | 17 oct. 2026 | |
| 47 | BABazBAZ | 159 000 | −1 485 700 | 9:27 | — | 18 oct. 2026 | |
| 48 | ZUZuccoHEE | 157 900 | −1 486 800 | 7:48 | — | 23 oct. 2026 | |
| 49 | PMpl_moeeeM0E | 155 900 | −1 488 800 | 8:45 | — | 21 oct. 2026 | |
| 50 | MNMaurice NorrisDOC | 155 300 | −1 489 400 | 9:03 | — | 18 oct. 2026 | |
| 51 | OSOskikiOSKIKI | 155 100 | −1 489 600 | 9:02 | — | 18 oct. 2026 | |
| 52 | MEMetalorionBDZ | 154 500 | −1 490 200 | 8:11 | — | 31 oct. 2026 | |
| 53 | CACallederoueCDR | 152 800 | −1 491 900 | 7:30 | — | 18 oct. 2026 | |
| 54 | GAGabs2bGGG | 151 900 | −1 492 800 | 7:42 | — | 23 oct. 2026 | |
| 55 | NVNicolas VicaireNICOLASVICAIRE | 151 700 | −1 493 000 | 10:35 | — | 27 oct. 2026 | |
| 56 | KAKarugaKARUGA | 151 300 | −1 493 400 | 8:41 | — | 19 oct. 2026 | |
| 57 | RARazielkain23RAZIELKAIN23 | 151 300 | −1 493 400 | 9:00 | — | 21 oct. 2026 | |
| 58 | HTHtchoumHTCHOUM | 151 100 | −1 493 600 | 9:44 | — | 24 oct. 2026 | |
| 59 | ZAZapparrZPP | 149 500 | −1 495 200 | 9:40 | — | 27 oct. 2026 | |
| 60 | GAGaryGARY | 147 900 | −1 496 800 | 7:39 | — | 17 oct. 2026 | |
| 61 | S3S3BS3B | 144 600 | −1 500 100 | 8:31 | — | 23 oct. 2026 | |
| 62 | JLAJojo l'asticotJOJ | 143 700 | −1 501 000 | 6:44 | — | 16 oct. 2026 | |
| 63 | LOloopping81LOOPPING81 | 141 200 | −1 503 500 | 10:25 | — | 29 oct. 2026 | |
| 64 | ZUZurtogZUR | 140 600 | −1 504 100 | 10:20 | — | 26 oct. 2026 | |
| 65 | JFJaralaccs FriteBAD | 140 100 | −1 504 600 | 9:42 | — | 21 oct. 2026 | |
| 66 | NONorskatNOR | 139 000 | −1 505 700 | 8:41 | — | 31 oct. 2026 | |
| 67 | RARAF184RAF184 | 137 700 | −1 507 000 | 7:46 | — | 29 oct. 2026 | |
| 68 | GAGAfromTXGFT | 137 400 | −1 507 300 | 8:44 | — | 25 oct. 2026 | |
| 69 | BOBouleBOULE | 133 700 | −1 511 000 | 11:02 | — | 28 oct. 2026 | |
| 70 | RERetrooDanDAN | 133 600 | −1 511 100 | 8:08 | — | 31 oct. 2026 | |
| 71 | LULudwigvonLUDWIGVON | 133 200 | −1 511 500 | 6:08 | — | 17 oct. 2026 | |
| 72 | PUPurju62JU! | 127 300 | −1 517 400 | 8:14 | — | 24 oct. 2026 | |
| 73 | DADarkwraith81DARKWRAITH81 | 127 000 | −1 517 700 | 9:11 | — | 22 oct. 2026 | |
| 74 | POle_polynesienLEPOLYNESIEN | 125 300 | −1 519 400 | 7:51 | — | 17 oct. 2026 | |
| 75 | ZEZetofZOF | 124 500 | −1 520 200 | 6:55 | — | 30 oct. 2026 | |
| 76 | AUAubole80CC | 123 400 | −1 521 300 | 7:44 | — | 30 oct. 2026 | |
| 77 | ROroyksopp55DDD | 119 300 | −1 525 400 | 7:58 | — | 17 oct. 2026 | |
| 78 | LILittleG4M3LTG | 118 700 | −1 526 000 | 6:42 | — | 18 oct. 2026 | |
| 79 | OLOlboazOLBOAZ | 116 400 | −1 528 300 | 8:07 | — | 19 oct. 2026 | |
| 80 | ACActarusACTARUS | 115 000 | −1 529 700 | 8:28 | — | 19 oct. 2026 | |
| 81 | MOMohaMOHA | 112 300 | −1 532 400 | 7:52 | — | 26 oct. 2026 | |
| 82 | PTPtitroquetPTITROQUET | 110 600 | −1 534 100 | 8:40 | — | 20 oct. 2026 | |
| 83 | BEBerbo0BER | 108 900 | −1 535 800 | 7:13 | — | 17 oct. 2026 | |
| 84 | SRSix RainbowSIXRAINBOW | 95 600 | −1 549 100 | 7:13 | — | 21 oct. 2026 | |
| 85 | FAFab2RisFAA | 42 400 | −1 602 300 | 7:32 | — | 17 oct. 2026 | |
| 86 | FAFauneonishiFAUNEONISHI | 42 100 | −1 602 600 | 7:22 | — | 20 oct. 2026 | |
| 87 | BEbeudbeudBUD | 38 800 | −1 605 900 | 6:26 | — | 20 oct. 2026 | |
| 88 | DKDark_KachacDARKKACHAC | 37 100 | −1 607 600 | 6:04 | — | 20 oct. 2026 | |
| 89 | ZEZePunisherZEPUNISHER | 36 700 | −1 608 000 | 5:29 | — | 26 oct. 2026 | |
| 90 | RBRob BuffordROBBUFFORD | 36 200 | −1 608 500 | 7:00 | — | 31 oct. 2026 | |
| 91 | POPopu74POPU74 | 35 200 | −1 609 500 | 4:39 | — | 26 oct. 2026 | |
| 92 | GRGrowlfyyLOL | 35 100 | −1 609 600 | 6:14 | — | 17 oct. 2026 | |
| 93 | JAJayJAY | 35 000 | −1 609 700 | 5:17 | — | 19 oct. 2026 | |
| 94 | MOMorph3usN3m3sisMOR | 33 600 | −1 611 100 | 4:48 | — | 21 oct. 2026 | |
| 95 | HFHarpie FéroceHARPIEFROCE | 33 500 | −1 611 200 | 4:56 | — | 18 oct. 2026 | |
| 96 | GRGrayGRAY | 32 900 | −1 611 800 | 4:45 | — | 20 oct. 2026 | |
| 97 | GEGetroGamingGGG | 32 700 | −1 612 000 | 6:21 | — | 18 oct. 2026 | |
| 98 | TATarsierTAR | 32 300 | −1 612 400 | 5:53 | — | 30 oct. 2026 | |
| 99 | FAFranky anikiFRANKYANIKI | 31 900 | −1 612 800 | 4:49 | — | 24 oct. 2026 | |
| 100 | HSHuy senseiHUY | 31 700 | −1 613 000 | 6:46 | — | 29 oct. 2026 | |
| 101 | GOGoldbrickerGOLDBRICKER | 31 400 | −1 613 300 | 6:10 | — | 17 oct. 2026 | |
| 102 | ULUltron68ULTRON68 | 31 400 | −1 613 300 | 5:26 | — | 17 oct. 2026 | |
| 103 | JEJavier EscayolaJAVIERESCAYOLA | 31 400 | −1 613 300 | 3:38 | — | 23 oct. 2026 | |
| 104 | KOKoCinsKyKOCINSKY | 31 400 | −1 613 300 | 5:11 | — | 25 oct. 2026 | |
| 105 | CPEChevrier père et filsCHEVRIERPREETFILS | 31 200 | −1 613 500 | 6:14 | — | 19 oct. 2026 | |
| 106 | OCOctusOCTUS | 31 100 | −1 613 600 | 4:17 | — | 25 oct. 2026 | |
| 107 | CHchatoufouCHATOUFOU | 31 100 | −1 613 600 | 6:09 | — | 29 oct. 2026 | |
| 108 | TITipTop75TIPTOP75 | 31 000 | −1 613 700 | 6:36 | — | 18 oct. 2026 | |
| 109 | SUSupernature2kSNK | 30 900 | −1 613 800 | 4:47 | — | 24 oct. 2026 | |
| 110 | SPspikede59SPIKEDE59 | 30 700 | −1 614 000 | 3:59 | — | 25 oct. 2026 | |
| 111 | NINikoflyNIKOFLY | 30 600 | −1 614 100 | 6:08 | — | 30 oct. 2026 | |
| 112 | MEMegayannYAN | 30 300 | −1 614 400 | 6:31 | — | 22 oct. 2026 | |
| 113 | PAPambouAAA | 29 400 | −1 615 300 | 5:43 | — | 18 oct. 2026 | |
| 114 | BEbeachvolleyBEACHVOLLEY | 29 300 | −1 615 400 | 6:35 | — | 17 oct. 2026 | |
| 115 | MImickeilckeilAAA | 29 300 | −1 615 400 | 3:47 | — | 24 oct. 2026 | |
| 116 | SESebRyu84SEBRYU84 | 29 000 | −1 615 700 | 6:04 | — | 31 oct. 2026 | |
| 117 | CHChokBawaCHK | 28 900 | −1 615 800 | 5:08 | — | 17 oct. 2026 | |
| 118 | ANAntiriad01ANTIRIAD01 | 28 600 | −1 616 100 | 6:33 | — | 24 oct. 2026 | |
| 119 | FIFirevinz85FIREVINZ85 | 28 400 | −1 616 300 | 5:24 | — | 18 oct. 2026 | |
| 120 | JUjubeiJUB | 28 300 | −1 616 400 | 5:05 | — | 24 oct. 2026 | |
| 121 | LELeahcimLEAHCIM | 28 100 | −1 616 600 | 4:21 | — | 24 oct. 2026 | |
| 122 | MCManuel CFMANUELCF | 28 000 | −1 616 700 | 4:50 | — | 30 oct. 2026 | |
| 123 | KTKsToR TroyKSTORTROY | 28 000 | −1 616 700 | 5:24 | — | 31 oct. 2026 | |
| 124 | MNPmaurizio noseda pedraglioMNP | 27 600 | −1 617 100 | 5:09 | — | 16 oct. 2026 | |
| 125 | GAGameGeekPixGGP | 27 500 | −1 617 200 | 5:58 | — | 23 oct. 2026 | |
| 126 | VIVickylatruiteVICKYLATRUITE | 27 400 | −1 617 300 | 5:43 | — | 22 oct. 2026 | |
| 127 | BIBigphiiBIGPHII | 27 300 | −1 617 400 | 4:09 | — | 31 oct. 2026 | |
| 128 | SEsebakastickSEBAKASTICK | 27 100 | −1 617 600 | 5:29 | — | 18 oct. 2026 | |
| 129 | ALAlyasALYAS | 27 000 | −1 617 700 | 6:05 | — | 17 oct. 2026 | |
| 130 | BLBlazing33BLAZING33 | 26 700 | −1 618 000 | 3:00 | — | 29 oct. 2026 | |
| 131 | DADarkzitzDARKZITZ | 26 400 | −1 618 300 | 4:21 | — | 24 oct. 2026 | |
| 132 | XCXCUZASAM | 26 300 | −1 618 400 | 4:41 | — | 22 oct. 2026 | |
| 133 | MAMarmotte_1978CR7 | 26 200 | −1 618 500 | 4:43 | — | 17 oct. 2026 | |
| 134 | AKAkiraAAA | 26 200 | −1 618 500 | 4:36 | — | 20 oct. 2026 | |
| 135 | OLOlgaOLGA | 26 000 | −1 618 700 | 3:25 | — | 16 oct. 2026 | |
| 136 | GEgegezecookGEGEZECOOK | 26 000 | −1 618 700 | 5:59 | — | 26 oct. 2026 | |
| 137 | SESeba59DKSEBA59DK | 25 500 | −1 619 200 | 5:12 | — | 25 oct. 2026 | |
| 138 | EKEtienne__KESV | 25 400 | −1 619 300 | 4:18 | — | 18 oct. 2026 | |
| 139 | ENenoENO | 25 400 | −1 619 300 | 4:18 | — | 28 oct. 2026 | |
| 140 | JYCjean-yves coquereauDJY | 25 200 | −1 619 500 | 4:44 | — | 30 oct. 2026 | |
| 141 | XXx xXX | 25 100 | −1 619 600 | 3:32 | — | 17 oct. 2026 | |
| 142 | LOLouziiiLOUZIII | 24 700 | −1 620 000 | 4:29 | — | 18 oct. 2026 | |
| 143 | BLBlawBLAW | 24 500 | −1 620 200 | 3:46 | — | 20 oct. 2026 | |
| 144 | SASambaRallyeSAMBARALLYE | 24 500 | −1 620 200 | 3:03 | — | 23 oct. 2026 | |
| 145 | XAxa2tlseXA2TLSE | 24 400 | −1 620 300 | 3:37 | — | 30 oct. 2026 | |
| 146 | PAPadaPADA | 24 200 | −1 620 500 | 4:15 | — | 26 oct. 2026 | |
| 147 | JYJybéJYB | 24 200 | −1 620 500 | 5:11 | — | 28 oct. 2026 | |
| 148 | BOBoulderBOULDER | 24 000 | −1 620 700 | 6:13 | — | 18 oct. 2026 | |
| 149 | JRJulien ReyJULIENREY | 23 800 | −1 620 900 | 4:38 | — | 26 oct. 2026 | |
| 150 | STspirit122_TVFLO | 23 700 | −1 621 000 | 4:06 | — | 18 oct. 2026 | |
| 151 | HAharold18HAROLD18 | 23 600 | −1 621 100 | 3:51 | — | 25 oct. 2026 | |
| 152 | ESNEn Sabah Nur 2099ESN | 23 500 | −1 621 200 | 3:58 | — | 29 oct. 2026 | |
| 153 | JPJPB_31JPB31 | 23 400 | −1 621 300 | 3:19 | — | 20 oct. 2026 | |
| 154 | WAWalkoWALKO | 23 100 | −1 621 600 | 3:26 | — | 24 oct. 2026 | |
| 155 | CLCédric LopezCDRICLOPEZ | 23 000 | −1 621 700 | 6:01 | — | 18 oct. 2026 | |
| 156 | DADallasDJE | 23 000 | −1 621 700 | 3:29 | — | 23 oct. 2026 | |
| 157 | PAPtit AlucardBEN | 22 900 | −1 621 800 | 3:38 | — | 16 oct. 2026 | |
| 158 | GCgros chris80GROSCHRIS80 | 22 900 | −1 621 800 | 6:19 | — | 21 oct. 2026 | |
| 159 | POPoupouilleOCB | 22 800 | −1 621 900 | 4:00 | — | 18 oct. 2026 | |
| 160 | PHPhisoMPHI | 22 800 | −1 621 900 | 4:27 | — | 21 oct. 2026 | |
| 161 | JEJeff83frJEF | 22 600 | −1 622 100 | 3:54 | — | 18 oct. 2026 | |
| 162 | COCordeALingesCOR | 22 500 | −1 622 200 | 6:39 | — | 25 oct. 2026 | |
| 163 | CPCEDRIC PROCUREURCEDRICPROCUREUR | 22 400 | −1 622 300 | 4:14 | — | 22 oct. 2026 | |
| 164 | SMsmickersMIC | 22 200 | −1 622 500 | 4:18 | — | 17 oct. 2026 | |
| 165 | NANarmacilNARMACIL | 22 100 | −1 622 600 | 4:39 | — | 25 oct. 2026 | |
| 166 | MIMintyMMM | 22 000 | −1 622 700 | 3:52 | — | 17 oct. 2026 | |
| 167 | TCTchopicardTCHOPICARD | 22 000 | −1 622 700 | 5:02 | — | 20 oct. 2026 | |
| 168 | GOGoodguy59XAV | 21 900 | −1 622 800 | 4:06 | — | 20 oct. 2026 | |
| 169 | BCBatAtt@ckBATATTCK | 21 800 | −1 622 900 | 3:19 | — | 18 oct. 2026 | |
| 170 | LULudoDxLUD | 21 700 | −1 623 000 | 2:57 | — | 18 oct. 2026 | |
| 171 | SHShirokumaSHIROKUMA | 21 700 | −1 623 000 | 2:52 | — | 27 oct. 2026 | |
| 172 | KEKenkoyoshiKENKOYOSHI | 21 400 | −1 623 300 | 5:25 | — | 21 oct. 2026 | |
| 173 | YRyvan rerolleYVANREROLLE | 21 300 | −1 623 400 | 10:54 | — | 30 oct. 2026 | |
| 174 | JLJulien LenormandJULIENLENORMAND | 21 200 | −1 623 500 | 3:49 | — | 24 oct. 2026 | |
| 175 | AHAntoine HivetANTOINEHIVET | 21 200 | −1 623 500 | 4:03 | — | 28 oct. 2026 | |
| 176 | HIHikedoshiHIKEDOSHI | 21 100 | −1 623 600 | 3:53 | — | 24 oct. 2026 | |
| 177 | GUGuYguY2NiceGUYGUY2NICE | 21 100 | −1 623 600 | 3:29 | — | 25 oct. 2026 | |
| 178 | SYSymbioteSYMBIOTE | 21 100 | −1 623 600 | 3:44 | — | 26 oct. 2026 | |
| 179 | SMScott MitchellSCOTTMITCHELL | 20 800 | −1 623 900 | 2:46 | — | 16 oct. 2026 | |
| 180 | DADarkayzDARKAYZ | 20 700 | −1 624 000 | 3:21 | — | 22 oct. 2026 | |
| 181 | JPIJean-Philippe ILARYJPI | 20 700 | −1 624 000 | 3:26 | — | 25 oct. 2026 | |
| 182 | ELelmer69ELN | 20 600 | −1 624 100 | 3:56 | — | 18 oct. 2026 | |
| 183 | OMomce3991OMCE3991 | 20 600 | −1 624 100 | 4:15 | — | 22 oct. 2026 | |
| 184 | BRBrunch23BRUNCH23 | 20 400 | −1 624 300 | 4:16 | — | 17 oct. 2026 | |
| 185 | PHPhobosPHOBOS | 20 000 | −1 624 700 | 3:22 | — | 19 oct. 2026 | |
| 186 | ABAlessandro BinaALESSANDROBINA | 19 400 | −1 625 300 | 4:20 | — | 18 oct. 2026 | |
| 187 | LPloic poleszczukLOICPOLESZCZUK | 19 200 | −1 625 500 | 5:01 | — | 16 oct. 2026 | |
| 188 | STStaforeusSTAFOREUS | 19 200 | −1 625 500 | 3:51 | — | 21 oct. 2026 | |
| 189 | GRGrumotGRUMOT | 19 100 | −1 625 600 | 4:49 | — | 16 oct. 2026 | |
| 190 | GBGeorges BoutboulGEORGESBOUTBOUL | 19 100 | −1 625 600 | 3:33 | — | 28 oct. 2026 | |
| 191 | TUTucoTUCO | 18 800 | −1 625 900 | 3:23 | — | 17 oct. 2026 | |
| 192 | TEteletoyAAA | 18 700 | −1 626 000 | 3:36 | — | 22 oct. 2026 | |
| 193 | EVevoflashIRS | 18 500 | −1 626 200 | 3:21 | — | 17 oct. 2026 | |
| 194 | CHChazz_94CHA | 18 400 | −1 626 300 | 2:55 | — | 16 oct. 2026 | |
| 195 | JVJonathan VinguiJON | 18 400 | −1 626 300 | 4:41 | — | 19 oct. 2026 | |
| 196 | GAGreen AlexGREENALEX | 18 400 | −1 626 300 | 4:46 | — | 21 oct. 2026 | |
| 197 | RRRafael RivaRAFAELRIVA | 18 100 | −1 626 600 | 2:36 | — | 18 oct. 2026 | |
| 198 | YOyobenYOBEN | 17 900 | −1 626 800 | 3:31 | — | 31 oct. 2026 | |
| 199 | JCJCP 340JCP340 | 17 800 | −1 626 900 | 2:21 | — | 21 oct. 2026 | |
| 200 | LOLolokoLKO | 17 800 | −1 626 900 | 3:35 | — | 27 oct. 2026 | |
| 201 | WAWang85THO | 17 600 | −1 627 100 | 2:45 | — | 18 oct. 2026 | |
| 202 | ZOZowieZOWIE | 17 600 | −1 627 100 | 3:12 | — | 21 oct. 2026 | |
| 203 | GVGerrit de VriesGERRITDEVRIES | 17 400 | −1 627 300 | 2:46 | — | 16 oct. 2026 | |
| 204 | TRtrevizeFRD | 17 400 | −1 627 300 | 3:58 | — | 25 oct. 2026 | |
| 205 | CACalif 59KAL | 17 300 | −1 627 400 | 2:52 | — | 16 oct. 2026 | |
| 206 | FEFehldorFEHLDOR | 17 300 | −1 627 400 | 5:23 | — | 19 oct. 2026 | |
| 207 | WAWallyGREWALLYGRE | 17 300 | −1 627 400 | 3:12 | — | 25 oct. 2026 | |
| 208 | PAPatManPAT | 17 300 | −1 627 400 | 3:11 | — | 25 oct. 2026 | |
| 209 | JAJashugan06JASHUGAN06 | 17 200 | −1 627 500 | 2:03 | — | 18 oct. 2026 | |
| 210 | MUMugenstrikeMUGENSTRIKE | 17 000 | −1 627 700 | 3:14 | — | 16 oct. 2026 | |
| 211 | MAMagicsamSAM | 17 000 | −1 627 700 | 3:22 | — | 16 oct. 2026 | |
| 212 | GOGothippyM.M | 16 900 | −1 627 800 | 5:42 | — | 18 oct. 2026 | |
| 213 | EJEjay62EJAY62 | 16 900 | −1 627 800 | 1:36 | — | 25 oct. 2026 | |
| 214 | AMAurélien MartinAURLIENMARTIN | 16 800 | −1 627 900 | 2:26 | — | 29 oct. 2026 | |
| 215 | MEMeyotMEYOT | 16 600 | −1 628 100 | 2:39 | — | 18 oct. 2026 | |
| 216 | TOTornelfFLO | 16 500 | −1 628 200 | 3:37 | — | 16 oct. 2026 | |
| 217 | TFThanos [Fr]THANOSFR | 16 500 | −1 628 200 | 2:48 | — | 31 oct. 2026 | |
| 218 | BEbomassi ericBOMASSIERIC | 16 400 | −1 628 300 | 2:38 | — | 17 oct. 2026 | |
| 219 | ANanthonyANTHONY | 16 400 | −1 628 300 | 3:32 | — | 17 oct. 2026 | |
| 220 | SCSchtisebSCHTISEB | 16 400 | −1 628 300 | 2:54 | — | 26 oct. 2026 | |
| 221 | NRnikos_rebetisNIKOSREBETIS | 16 400 | −1 628 300 | 4:42 | — | 30 oct. 2026 | |
| 222 | GNgngh666GNG | 16 300 | −1 628 400 | 2:54 | — | 22 oct. 2026 | |
| 223 | RPRomain PicROMAINPIC | 16 200 | −1 628 500 | 2:03 | — | 17 oct. 2026 | |
| 224 | GNGnookiiiGNOOKIII | 16 002 | −1 628 698 | 2:28 | — | 23 oct. 2026 | |
| 225 | JGJoe GillianJOEGILLIAN | 16 000 | −1 628 700 | 3:46 | — | 24 oct. 2026 | |
| 226 | GGGlin GlinGLINGLIN | 15 900 | −1 628 800 | 3:03 | — | 17 oct. 2026 | |
| 227 | PIPixelDukePIXELDUKE | 15 900 | −1 628 800 | 2:22 | — | 20 oct. 2026 | |
| 228 | ANAntipodeANTIPODE | 15 900 | −1 628 800 | 2:38 | — | 26 oct. 2026 | |
| 229 | DIDiamantis42DIAMANTIS42 | 15 900 | −1 628 800 | 4:41 | — | 27 oct. 2026 | |
| 230 | ANAntiriad60ANTIRIAD60 | 15 800 | −1 628 900 | 2:39 | — | 18 oct. 2026 | |
| 231 | PUpudeldoodlePUDELDOODLE | 15 800 | −1 628 900 | 2:56 | — | 20 oct. 2026 | |
| 232 | FSFloflo StitchFLOFLOSTITCH | 15 600 | −1 629 100 | 2:29 | — | 19 oct. 2026 | |
| 233 | BBBARBERO BenoîtBARBEROBENOT | 15 600 | −1 629 100 | 1:54 | — | 29 oct. 2026 | |
| 234 | YOyonailoYONAILO | 15 500 | −1 629 200 | 3:09 | — | 18 oct. 2026 | |
| 235 | MOMonsieurzioMONSIEURZIO | 15 500 | −1 629 200 | 2:26 | — | 19 oct. 2026 | |
| 236 | MOmoizfrMOIZFR | 15 400 | −1 629 300 | 2:08 | — | 17 oct. 2026 | |
| 237 | CACartridge 1987CAR | 15 400 | −1 629 300 | 2:47 | — | 19 oct. 2026 | |
| 238 | NYnyny77NYNY77 | 15 400 | −1 629 300 | 2:52 | — | 25 oct. 2026 | |
| 239 | NINico2tourvesNICO2TOURVES | 15 300 | −1 629 400 | 2:01 | — | 21 oct. 2026 | |
| 240 | HPHugues PATTINHUGUESPATTIN | 15 300 | −1 629 400 | 1:43 | — | 21 oct. 2026 | |
| 241 | YEYETI34YETI34 | 15 200 | −1 629 500 | 2:33 | — | 18 oct. 2026 | |
| 242 | SISide34CED | 15 200 | −1 629 500 | 2:38 | — | 22 oct. 2026 | |
| 243 | KTKing_thorfinKINGTHORFIN | 15 100 | −1 629 600 | 1:58 | — | 17 oct. 2026 | |
| 244 | KAKamoulox94KAMOULOX94 | 15 100 | −1 629 600 | 2:23 | — | 20 oct. 2026 | |
| 245 | DADanekeDu1030_1DANEKEDU10301 | 15 000 | −1 629 700 | 2:38 | — | 29 oct. 2026 | |
| 246 | ALAlfacentoryALFACENTORY | 15 000 | −1 629 700 | 2:21 | — | 31 oct. 2026 | |
| 247 | MLMichaël LEGERMICHALLEGER | 14 900 | −1 629 800 | 2:23 | — | 17 oct. 2026 | |
| 248 | ZOzolien1ZOLIEN1 | 14 900 | −1 629 800 | 2:19 | — | 21 oct. 2026 | |
| 249 | KIkidKID | 14 800 | −1 629 900 | 2:52 | — | 17 oct. 2026 | |
| 250 | RMRaphaël MULLERRAPHALMULLER | 14 800 | −1 629 900 | 1:48 | — | 26 oct. 2026 | |
| 251 | WEWebdkWEBDK | 14 700 | −1 630 000 | 1:42 | — | 16 oct. 2026 | |
| 252 | TRTrostyTROSTY | 14 700 | −1 630 000 | 2:55 | — | 17 oct. 2026 | |
| 253 | MSMr_Spock13MRSPOCK13 | 14 700 | −1 630 000 | 1:48 | — | 18 oct. 2026 | |
| 254 | APAlban PAREDESALBANPAREDES | 14 700 | −1 630 000 | 2:15 | — | 20 oct. 2026 | |
