Terminé01 nov. 2026 → 15 nov. 2026

Le challenge Tetris Plus 2
Mode Puzzle, un crédit, la carte jusqu'à la ruine Y. Le meilleur score l'emporte !
- Système
- fbneo
- Rom
- tetrisp2.zip
- Développeur
- Jaleco
- Sortie
- 1997
- Joueurs
- 1-2
- Genre
- Puzzle
ReplayReplay : meilleure partie de VGRDaftpunk, 1 873 900 points,
En tête
LeBigDaddy
1 874 100
Joueurs
411
12 306 parties
Fini en un crédit
9
2%
Partie moyenne
5:33
médiane 600 000
Classement
final- 1LELeBigDaddy1CC1 874 100BIG5:38
- 2VGVGRDaftpunk1CC1 873 900DAF6:20−200
- 3DADaga1CC1 843 100DAGA5:41−31 000
| # | Joueur | Score | Écart | Temps | Vaisseau | Posté le | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RARAF184RAF1841CC | 1 824 300 | −49 800 | 5:45 | — | 13 nov. 2026 | |
| 5 | LFLeki / FloFLO | 1 815 500 | −58 600 | 6:32 | — | 08 nov. 2026 | |
| 6 | THThib03TIB1CC | 1 809 500 | −64 600 | 6:17 | — | 14 nov. 2026 | |
| 7 | CAcattacCAT | 1 739 300 | −134 800 | 7:24 | — | 15 nov. 2026 | |
| 8 | LQNLaura_THE_QU€€N_17LTQ | 1 707 500 | −166 600 | 7:35 | — | 15 nov. 2026 | |
| 9 | JGJérôme GlassmannJBG1CC | 1 696 600 | −177 500 | 8:36 | — | 14 nov. 2026 | |
| 10 | SBSbartamNIC1CC | 1 687 600 | −186 500 | 7:54 | — | 15 nov. 2026 | |
| 11 | BTboston_texasBTX | 1 684 700 | −189 400 | 7:34 | — | 12 nov. 2026 | |
| 12 | XDxDavexxxDAV1CC | 1 673 400 | −200 700 | 7:40 | — | 08 nov. 2026 | |
| 13 | VAVARK23VAR | 1 655 900 | −218 200 | 9:00 | — | 14 nov. 2026 | |
| 14 | DIDiamantis42DIA | 1 614 700 | −259 400 | 8:27 | — | 08 nov. 2026 | |
| 15 | AKAkiraAKI | 1 577 600 | −296 500 | 7:28 | — | 15 nov. 2026 | |
| 16 | ODOKY_DOKYOKYDOKY | 1 565 100 | −309 000 | 7:21 | — | 15 nov. 2026 | |
| 17 | SOSocial OliveOLI | 1 563 100 | −311 000 | 8:42 | — | 15 nov. 2026 | |
| 18 | SEServiettzkySERVIETTZKY1CC | 1 468 810 | −405 290 | 7:12 | — | 14 nov. 2026 | |
| 19 | THThomTHO | 1 421 300 | −452 800 | 9:19 | — | 15 nov. 2026 | |
| 20 | MAMathibooBOO | 1 420 400 | −453 700 | 7:37 | — | 13 nov. 2026 | |
| 21 | MOMojoJackMOJ | 1 378 700 | −495 400 | 9:09 | — | 09 nov. 2026 | |
| 22 | JAJARGCNSCBJARGCNSCB | 1 358 700 | −515 400 | 8:15 | — | 12 nov. 2026 | |
| 23 | EUeucliddiaECL | 1 356 210 | −517 890 | 7:28 | — | 09 nov. 2026 | |
| 24 | ZAZapparrZPP | 1 355 110 | −518 990 | 8:28 | — | 15 nov. 2026 | |
| 25 | NINiarkNRK | 1 339 710 | −534 390 | 10:11 | — | 13 nov. 2026 | |
| 26 | JHJhdu28JHDU28 | 1 318 510 | −555 590 | 5:31 | — | 15 nov. 2026 | |
| 27 | STspirit122_TVFLO | 1 291 910 | −582 190 | 7:33 | — | 11 nov. 2026 | |
| 28 | PMpl_moeeeMOE | 1 257 610 | −616 490 | 7:19 | — | 07 nov. 2026 | |
| 29 | KIKintarauKINTARAU | 1 223 210 | −650 890 | 8:55 | — | 13 nov. 2026 | |
| 30 | DADamsDAM | 1 208 300 | −665 800 | 9:24 | — | 14 nov. 2026 | |
| 31 | FEFewRaFEWRA | 1 207 810 | −666 290 | 9:03 | — | 08 nov. 2026 | |
| 32 | EJEjay62EJAY62 | 1 203 210 | −670 890 | 7:03 | — | 13 nov. 2026 | |
| 33 | ANAngelfredAJF | 1 193 510 | −680 590 | 8:02 | — | 05 nov. 2026 | |
| 34 | ESNEn Sabah Nur 2099ESN | 1 178 010 | −696 090 | 7:24 | — | 15 nov. 2026 | |
| 35 | FTFREDERIC TEISSEIRETEF | 1 174 200 | −699 900 | 8:25 | — | 09 nov. 2026 | |
| 36 | YBYbaresanYBA | 1 173 010 | −701 090 | 7:23 | — | 04 nov. 2026 | |
| 37 | FSFloflo StitchFLO | 1 160 610 | −713 490 | 9:24 | — | 06 nov. 2026 | |
| 38 | DRDarth_RavnRAV | 1 148 210 | −725 890 | 9:05 | — | 12 nov. 2026 | |
| 39 | RARazielkain23BDA | 1 144 020 | −730 080 | 7:06 | — | 11 nov. 2026 | |
| 40 | NEneochris54NEOCHRIS54 | 1 133 610 | −740 490 | 8:27 | — | 14 nov. 2026 | |
| 41 | FAFargrim29FGM | 1 131 110 | −742 990 | 7:51 | — | 11 nov. 2026 | |
| 42 | SASambaRallyeALX | 1 129 810 | −744 290 | 7:41 | — | 15 nov. 2026 | |
| 43 | GAGAfromTXGFT | 1 129 110 | −744 990 | 9:10 | — | 06 nov. 2026 | |
| 44 | CECedrickoCED | 1 125 410 | −748 690 | 10:19 | — | 08 nov. 2026 | |
| 45 | YIYiponMacYIP | 1 124 310 | −749 790 | 8:19 | — | 13 nov. 2026 | |
| 46 | MOmoizfrMOIZFR | 1 122 510 | −751 590 | 8:06 | — | 13 nov. 2026 | |
| 47 | JPJPB_31JPB | 1 122 410 | −751 690 | 7:10 | — | 10 nov. 2026 | |
| 48 | STStratoSTRATO | 1 119 620 | −754 480 | 6:56 | — | 14 nov. 2026 | |
| 49 | JEJeffouilleJEF | 1 108 810 | −765 290 | 9:46 | — | 01 nov. 2026 | |
| 50 | ZEZetofZOF | 1 094 100 | −780 000 | 9:29 | — | 04 nov. 2026 | |
| 51 | LOloopping81STE | 1 089 910 | −784 190 | 6:05 | — | 09 nov. 2026 | |
| 52 | TEteletoyTLT | 1 088 710 | −785 390 | 7:54 | — | 11 nov. 2026 | |
| 53 | PRPradedadedymrazeMIL | 1 086 200 | −787 900 | 9:33 | — | 12 nov. 2026 | |
| 54 | BLBlawBLA | 1 079 520 | −794 580 | 8:47 | — | 04 nov. 2026 | |
| 55 | MOMorph3usN3m3sisANT | 1 067 700 | −806 400 | 9:22 | — | 15 nov. 2026 | |
| 56 | AUAubole80CC? | 1 062 010 | −812 090 | 7:20 | — | 03 nov. 2026 | |
| 57 | OSOskikiOSKIKI | 1 059 010 | −815 090 | 6:09 | — | 01 nov. 2026 | |
| 58 | KTKsToR TroyKSTORTROY | 1 058 920 | −815 180 | 7:24 | — | 01 nov. 2026 | |
| 59 | CACallederoueCDR | 1 047 710 | −826 390 | 7:51 | — | 15 nov. 2026 | |
| 60 | KTKing_thorfinKINGTHORFIN | 1 046 110 | −827 990 | 4:45 | — | 15 nov. 2026 | |
| 61 | MAmachenzyMCH | 1 041 010 | −833 090 | 7:31 | — | 04 nov. 2026 | |
| 62 | JCJCTherJCTHER | 1 039 400 | −834 700 | 8:18 | — | 06 nov. 2026 | |
| 63 | MNMaurice NorrisDOC | 1 037 720 | −836 380 | 7:44 | — | 01 nov. 2026 | |
| 64 | NINikoflyNIKOFLY | 1 036 010 | −838 090 | 5:11 | — | 03 nov. 2026 | |
| 65 | CPCEDRIC PROCUREURMAR | 1 034 720 | −839 380 | 7:58 | — | 08 nov. 2026 | |
| 66 | RRRafael RivaRAF | 1 033 410 | −840 690 | 8:24 | — | 04 nov. 2026 | |
| 67 | VIVickylatruiteVIK | 1 028 020 | −846 080 | 8:00 | — | 12 nov. 2026 | |
| 68 | VWvwelcome78VWELCOME78 | 1 026 410 | −847 690 | 9:07 | — | 10 nov. 2026 | |
| 69 | GAGav31_1GAV | 1 023 210 | −850 890 | 9:32 | — | 14 nov. 2026 | |
| 70 | HTHtchoumREM | 1 017 310 | −856 790 | 10:57 | — | 12 nov. 2026 | |
| 71 | GRGrowlfyyLOL | 1 016 810 | −857 290 | 11:05 | — | 01 nov. 2026 | |
| 72 | GNGnome_NeosamNEO | 1 014 710 | −859 390 | 6:22 | — | 04 nov. 2026 | |
| 73 | SRSreackerSRK | 1 009 410 | −864 690 | 8:32 | — | 06 nov. 2026 | |
| 74 | LELegrosWilWIL | 1 001 320 | −872 780 | 8:23 | — | 08 nov. 2026 | |
| 75 | WAWang85THO | 998 910 | −875 190 | 5:23 | — | 01 nov. 2026 | |
| 76 | TUTutur13TUTUR13 | 997 100 | −877 000 | 5:23 | — | 07 nov. 2026 | |
| 77 | PAPapy AntaresPAPYANTARES | 995 310 | −878 790 | 6:42 | — | 07 nov. 2026 | |
| 78 | SRSyl_retrogamingSYL | 993 200 | −880 900 | 6:57 | — | 11 nov. 2026 | |
| 79 | BABazAAA | 985 720 | −888 380 | 8:07 | — | 09 nov. 2026 | |
| 80 | MAMatMAT | 980 700 | −893 400 | 9:54 | — | 14 nov. 2026 | |
| 81 | MLMichaël LEGERAAA | 980 310 | −893 790 | 5:01 | — | 14 nov. 2026 | |
| 82 | JYJybéJ?B | 978 010 | −896 090 | 7:53 | — | 03 nov. 2026 | |
| 83 | PAPatrickDu61PAT | 973 910 | −900 190 | 10:08 | — | 13 nov. 2026 | |
| 84 | JUjubeiJUB | 972 800 | −901 300 | 6:00 | — | 08 nov. 2026 | |
| 85 | DADallasDJE | 952 000 | −922 100 | 7:13 | — | 14 nov. 2026 | |
| 86 | OLOlgaOLGA | 951 810 | −922 290 | 9:32 | — | 15 nov. 2026 | |
| 87 | DKDark_KachacKAC | 950 000 | −924 100 | 5:53 | — | 04 nov. 2026 | |
| 88 | SRsylvain richardDAD | 949 400 | −924 700 | 11:10 | — | 08 nov. 2026 | |
| 89 | FEFehldorFEL | 942 810 | −931 290 | 9:08 | — | 05 nov. 2026 | |
| 90 | WEWebdkWEB | 940 920 | −933 180 | 6:31 | — | 08 nov. 2026 | |
| 91 | SESebRyu84SEBRYU84 | 939 600 | −934 500 | 6:37 | — | 12 nov. 2026 | |
| 92 | LELeahcimLEA | 937 920 | −936 180 | 5:55 | — | 14 nov. 2026 | |
| 93 | GUGuilouse-57GUILOUSE57 | 929 310 | −944 790 | 7:07 | — | 03 nov. 2026 | |
| 94 | RARatedJoshBAB | 926 800 | −947 300 | 7:11 | — | 07 nov. 2026 | |
| 95 | ZUZurtogZUR | 915 410 | −958 690 | 10:56 | — | 12 nov. 2026 | |
| 96 | EKEtienne__KETI | 914 510 | −959 590 | 6:01 | — | 01 nov. 2026 | |
| 97 | NONorskatNOR | 911 910 | −962 190 | 7:53 | — | 11 nov. 2026 | |
| 98 | YOyonailoYONAILO | 911 710 | −962 390 | 5:20 | — | 02 nov. 2026 | |
| 99 | DJDorn jvDRN | 911 320 | −962 780 | 9:03 | — | 04 nov. 2026 | |
| 100 | CLClemxpressCLEMXPRESS | 909 410 | −964 690 | 4:45 | — | 11 nov. 2026 | |
| 101 | GEGetroGamingGET | 907 310 | −966 790 | 6:46 | — | 01 nov. 2026 | |
| 102 | NININTENBROSAAA | 904 210 | −969 890 | 7:25 | — | 01 nov. 2026 | |
| 103 | ITIron ThreatADR | 900 310 | −973 790 | 7:04 | — | 03 nov. 2026 | |
| 104 | GAGabs2bGABS2B | 896 700 | −977 400 | 4:25 | — | 06 nov. 2026 | |
| 105 | JYCjean-yves coquereauDJY | 895 510 | −978 590 | 4:33 | — | 03 nov. 2026 | |
| 106 | ALAlfacentoryALFACENTORY | 887 510 | −986 590 | 6:44 | — | 13 nov. 2026 | |
| 107 | OMomce3991OMCE3991 | 884 120 | −989 980 | 6:56 | — | 15 nov. 2026 | |
| 108 | MImichbecMICHBEC | 883 010 | −991 090 | 5:08 | — | 04 nov. 2026 | |
| 109 | CHChazz_94CAZ | 880 400 | −993 700 | 6:59 | — | 14 nov. 2026 | |
| 110 | SUSupernature2kSNK | 878 610 | −995 490 | 4:56 | — | 07 nov. 2026 | |
| 111 | RERetrogrenierJC? | 878 210 | −995 890 | 4:42 | — | 15 nov. 2026 | |
| 112 | RKRyan KopkoRRK | 877 810 | −996 290 | 6:38 | — | 12 nov. 2026 | |
| 113 | TOtoinou33TOINOU33 | 873 000 | −1 001 100 | 7:10 | — | 11 nov. 2026 | |
| 114 | ACActarusACTARUS | 867 000 | −1 007 100 | 7:07 | — | 01 nov. 2026 | |
| 115 | PAPasunbaboPASUNBABO | 854 700 | −1 019 400 | 8:10 | — | 12 nov. 2026 | |
| 116 | INInfinityINFINITY | 847 910 | −1 026 190 | 3:04 | — | 03 nov. 2026 | |
| 117 | ECEchoesSEB | 839 700 | −1 034 400 | 7:39 | — | 07 nov. 2026 | |
| 118 | HSHuy senseiHUYSENSEI | 839 210 | −1 034 890 | 7:00 | — | 15 nov. 2026 | |
| 119 | GNgngh666GNG | 833 500 | −1 040 600 | 6:42 | — | 10 nov. 2026 | |
| 120 | POPopu74POPU74 | 832 910 | −1 041 190 | 5:49 | — | 09 nov. 2026 | |
| 121 | QUQuaidCYR | 832 300 | −1 041 800 | 8:48 | — | 09 nov. 2026 | |
| 122 | SOSoxSOX | 827 610 | −1 046 490 | 7:24 | — | 08 nov. 2026 | |
| 123 | XCOXo chef oXAAA | 825 610 | −1 048 490 | 6:46 | — | 07 nov. 2026 | |
| 124 | LOLolokoLKO | 823 710 | −1 050 390 | 4:24 | — | 09 nov. 2026 | |
| 125 | JVJonathan VinguiBBB | 821 910 | −1 052 190 | 11:08 | — | 11 nov. 2026 | |
| 126 | SYSymbioteJRM | 821 710 | −1 052 390 | 7:17 | — | 04 nov. 2026 | |
| 127 | DADarkayzFMD | 820 410 | −1 053 690 | 5:55 | — | 07 nov. 2026 | |
| 128 | EWEinsamer WolfEINSAMERWOLF | 819 010 | −1 055 090 | 4:21 | — | 08 nov. 2026 | |
| 129 | DIDiragodureDIR | 813 300 | −1 060 800 | 6:48 | — | 03 nov. 2026 | |
| 130 | JEJeff83frJEF | 812 300 | −1 061 800 | 5:58 | — | 14 nov. 2026 | |
| 131 | PAPambouKEN | 806 210 | −1 067 890 | 8:41 | — | 01 nov. 2026 | |
| 132 | TETechman375TECHMAN375 | 799 600 | −1 074 500 | 6:04 | — | 06 nov. 2026 | |
| 133 | BCBatAtt@ckBATATTCK | 798 300 | −1 075 800 | 5:42 | — | 07 nov. 2026 | |
| 134 | KOKoopaskayaKOOPASKAYA | 798 020 | −1 076 080 | 7:44 | — | 01 nov. 2026 | |
| 135 | HYHyperionTVKEL | 794 010 | −1 080 090 | 8:02 | — | 02 nov. 2026 | |
| 136 | SCSarah_ConnorSARAHCONNOR | 792 900 | −1 081 200 | 9:01 | — | 11 nov. 2026 | |
| 137 | FPFabian PilardFAB | 792 100 | −1 082 000 | 6:30 | — | 08 nov. 2026 | |
| 138 | RERetrooDanDAN | 791 900 | −1 082 200 | 10:56 | — | 07 nov. 2026 | |
| 139 | NRnikos_rebetisNIC | 791 420 | −1 082 680 | 6:30 | — | 08 nov. 2026 | |
| 140 | GNGnookiiiAAA | 784 200 | −1 089 900 | 6:03 | — | 04 nov. 2026 | |
| 141 | GAGaliorionGAL | 784 020 | −1 090 080 | 5:57 | — | 01 nov. 2026 | |
| 142 | ELelmer69ELM | 777 510 | −1 096 590 | 6:49 | — | 07 nov. 2026 | |
| 143 | MJMicrophone JunkieJMM | 776 110 | −1 097 990 | 7:59 | — | 05 nov. 2026 | |
| 144 | CHChickenCHK | 775 820 | −1 098 280 | 7:35 | — | 05 nov. 2026 | |
| 145 | JLJulien LenormandJUU | 775 510 | −1 098 590 | 11:30 | — | 01 nov. 2026 | |
| 146 | KOKoCinsKyKOCINSKY | 774 610 | −1 099 490 | 6:16 | — | 08 nov. 2026 | |
| 147 | CPEChevrier père et filsLUD | 774 110 | −1 099 990 | 6:48 | — | 05 nov. 2026 | |
| 148 | HFHarpie FéroceLPC | 770 910 | −1 103 190 | 6:00 | — | 01 nov. 2026 | |
| 149 | COCobralaineuxCOBRALAINEUX | 761 900 | −1 112 200 | 7:13 | — | 01 nov. 2026 | |
| 150 | TOToffyamCHR | 755 410 | −1 118 690 | 8:06 | — | 13 nov. 2026 | |
| 151 | PAPtit AlucardBEN | 754 200 | −1 119 900 | 8:04 | — | 08 nov. 2026 | |
| 152 | OCOctusOCTUS | 736 600 | −1 137 500 | 6:47 | — | 11 nov. 2026 | |
| 153 | GGGabriel GoriGABRIELGORI | 736 500 | −1 137 600 | 6:16 | — | 15 nov. 2026 | |
| 154 | TFtfrfamilyTFR | 732 600 | −1 141 500 | 5:02 | — | 15 nov. 2026 | |
| 155 | ROrohlienROHLIEN | 728 500 | −1 145 600 | 5:14 | — | 01 nov. 2026 | |
| 156 | TUTucoTUC | 727 310 | −1 146 790 | 6:56 | — | 14 nov. 2026 | |
| 157 | GRGrayGRAY | 726 400 | −1 147 700 | 3:38 | — | 02 nov. 2026 | |
| 158 | COCorwinAGB | 716 110 | −1 157 990 | 6:44 | — | 15 nov. 2026 | |
| 159 | GCgros chris80CHR | 715 410 | −1 158 690 | 4:18 | — | 03 nov. 2026 | |
| 160 | MCManuel CFMCF | 714 710 | −1 159 390 | 3:54 | — | 03 nov. 2026 | |
| 161 | MImickeilckeilMICKEILCKEIL | 713 210 | −1 160 890 | 7:01 | — | 04 nov. 2026 | |
| 162 | WIWildpumpkinWID | 707 220 | −1 166 880 | 8:01 | — | 07 nov. 2026 | |
| 163 | LARL'Atelier de RenardLATELIERDERENARD | 706 900 | −1 167 200 | 8:21 | — | 11 nov. 2026 | |
| 164 | NMNicolas MichelNICOLASMICHEL | 704 900 | −1 169 200 | 7:44 | — | 14 nov. 2026 | |
| 165 | FAFauneonishiFAUNEONISHI | 702 000 | −1 172 100 | 6:03 | — | 09 nov. 2026 | |
| 166 | TATarsierTAR | 701 100 | −1 173 000 | 5:47 | — | 02 nov. 2026 | |
| 167 | ÉMÉric MRIC | 699 200 | −1 174 900 | 7:35 | — | 05 nov. 2026 | |
| 168 | PAPatManPAT | 698 800 | −1 175 300 | 9:23 | — | 03 nov. 2026 | |
| 169 | MOMonsieurzioAAA | 692 800 | −1 181 300 | 4:39 | — | 06 nov. 2026 | |
| 170 | HIHikedoshiHIK | 690 410 | −1 183 690 | 5:52 | — | 05 nov. 2026 | |
| 171 | LO@v@lon64VLON64 | 690 300 | −1 183 800 | 4:23 | — | 08 nov. 2026 | |
| 172 | SCSchtisebSEB | 684 510 | −1 189 590 | 6:01 | — | 11 nov. 2026 | |
| 173 | JAJayJAY | 683 510 | −1 190 590 | 7:59 | — | 12 nov. 2026 | |
| 174 | SAShan_ayAAAA | 682 000 | −1 192 100 | 7:23 | — | 06 nov. 2026 | |
| 175 | ATATBATB | 678 000 | −1 196 100 | 4:01 | — | 05 nov. 2026 | |
| 176 | PAPadaPADA | 674 200 | −1 199 900 | 6:34 | — | 01 nov. 2026 | |
| 177 | TITipTop75TOP | 674 100 | −1 200 000 | 4:59 | — | 06 nov. 2026 | |
| 178 | BABarca23BARCA23 | 672 300 | −1 201 800 | 4:20 | — | 03 nov. 2026 | |
| 179 | ANAntaeus37ANTAEUS37 | 665 900 | −1 208 200 | 4:20 | — | 09 nov. 2026 | |
| 180 | DAdanekedu1030DANEKEDU1030 | 654 320 | −1 219 780 | 5:53 | — | 15 nov. 2026 | |
| 181 | RAramaducDUC | 652 610 | −1 221 490 | 6:39 | — | 08 nov. 2026 | |
| 182 | NINico2tourvesNIC | 647 700 | −1 226 400 | 5:15 | — | 06 nov. 2026 | |
| 183 | OLOim_LotusOIMLOTUS | 642 200 | −1 231 900 | 4:14 | — | 01 nov. 2026 | |
| 184 | MTMíster TsubasaMSTERTSUBASA | 639 000 | −1 235 100 | 3:37 | — | 13 nov. 2026 | |
| 185 | ZEZePunisherZEPUNISHER | 638 210 | −1 235 890 | 7:33 | — | 14 nov. 2026 | |
| 186 | BOBoodschapperJLP | 637 710 | −1 236 390 | 3:44 | — | 15 nov. 2026 | |
| 187 | JAjayOneJAYONE | 635 200 | −1 238 900 | 4:06 | — | 11 nov. 2026 | |
| 188 | DIdigitalLumberjackDIG | 635 100 | −1 239 000 | 3:43 | — | 03 nov. 2026 | |
| 189 | XCXCUZASAM | 631 600 | −1 242 500 | 6:00 | — | 12 nov. 2026 | |
| 190 | M0m0moM0MO | 630 800 | −1 243 300 | 6:39 | — | 01 nov. 2026 | |
| 191 | SHShin HisokaAAA | 628 900 | −1 245 200 | 4:19 | — | 02 nov. 2026 | |
| 192 | FAFranky anikiFRANKYANIKI | 623 000 | −1 251 100 | 4:16 | — | 06 nov. 2026 | |
| 193 | KOKorectoKOR | 620 600 | −1 253 500 | 5:26 | — | 08 nov. 2026 | |
| 194 | P1p1r473P1R473 | 620 320 | −1 253 780 | 9:13 | — | 04 nov. 2026 | |
| 195 | ANanthonyA?C | 614 900 | −1 259 200 | 5:34 | — | 04 nov. 2026 | |
| 196 | HZHDZ ziroxHDZZIROX | 612 800 | −1 261 300 | 6:04 | — | 04 nov. 2026 | |
| 197 | HEHelium XXXHEL | 611 700 | −1 262 400 | 5:35 | — | 02 nov. 2026 | |
| 198 | LYLynchLYNCH | 611 700 | −1 262 400 | 4:10 | — | 13 nov. 2026 | |
| 199 | RORoyalTripleTacosSupplementChedarACD | 611 100 | −1 263 000 | 5:03 | — | 02 nov. 2026 | |
| 200 | MFMarco FerreiraAAA | 609 400 | −1 264 700 | 4:57 | — | 09 nov. 2026 | |
| 201 | CRCricketGlitchCRI | 608 010 | −1 266 090 | 4:03 | — | 09 nov. 2026 | |
| 202 | CACalif 59CALIF59 | 607 900 | −1 266 200 | 5:10 | — | 03 nov. 2026 | |
| 203 | JFJames FoxJAMESFOX | 602 500 | −1 271 600 | 5:53 | — | 12 nov. 2026 | |
| 204 | CHChicoCHICO | 601 510 | −1 272 590 | 7:38 | — | 14 nov. 2026 | |
| 205 | ATEAkA_TuCo_EyETUC | 600 610 | −1 273 490 | 5:17 | — | 01 nov. 2026 | |
| 206 | BBBARBERO BenoîtBEN | 600 000 | −1 274 100 | 9:33 | — | 05 nov. 2026 | |
| 207 | MOmosella68CED | 599 400 | −1 274 700 | 4:59 | — | 13 nov. 2026 | |
| 208 | PHPhobosLST | 593 700 | −1 280 400 | 5:52 | — | 12 nov. 2026 | |
| 209 | AKAkyAKY | 591 110 | −1 282 990 | 5:12 | — | 01 nov. 2026 | |
| 210 | KAKalasKAL | 590 400 | −1 283 700 | 4:21 | — | 04 nov. 2026 | |
| 211 | FAFab2RisAAA | 589 700 | −1 284 400 | 7:08 | — | 01 nov. 2026 | |
| 212 | MIMintyMINTY | 588 410 | −1 285 690 | 10:38 | — | 06 nov. 2026 | |
| 213 | GEgeokoosGEO | 584 510 | −1 289 590 | 6:08 | — | 07 nov. 2026 | |
| 214 | PJParaskevie JBEAAA | 581 610 | −1 292 490 | 7:08 | — | 06 nov. 2026 | |
| 215 | LILittleG4M3LTG | 580 700 | −1 293 400 | 5:26 | — | 06 nov. 2026 | |
| 216 | JDJD9731JD9731 | 579 000 | −1 295 100 | 8:40 | — | 03 nov. 2026 | |
| 217 | XAxa2tlseXA2TLSE | 577 800 | −1 296 300 | 6:05 | — | 01 nov. 2026 | |
| 218 | TOtoniosjASJ | 575 800 | −1 298 300 | 4:23 | — | 12 nov. 2026 | |
| 219 | EVevoflashPAU | 574 200 | −1 299 900 | 4:49 | — | 01 nov. 2026 | |
| 220 | ODOddEvenODDEVEN | 572 900 | −1 301 200 | 4:43 | — | 13 nov. 2026 | |
| 221 | RERehlafAAA | 572 200 | −1 301 900 | 6:41 | — | 03 nov. 2026 | |
| 222 | CHChristopheCHR | 571 210 | −1 302 890 | 8:54 | — | 14 nov. 2026 | |
| 223 | ALAlflepro30AAA | 570 900 | −1 303 200 | 5:11 | — | 13 nov. 2026 | |
| 224 | XXx xAAA | 570 800 | −1 303 300 | 5:31 | — | 08 nov. 2026 | |
| 225 | DEDelarGusaiADL | 561 100 | −1 313 000 | 6:45 | — | 06 nov. 2026 | |
| 226 | ANAntipodeANTIPODE | 555 200 | −1 318 900 | 4:17 | — | 12 nov. 2026 | |
| 227 | DADarkzitzDARKZITZ | 554 300 | −1 319 800 | 8:14 | — | 01 nov. 2026 | |
| 228 | STStaforeusSTAFOREUS | 554 100 | −1 320 000 | 6:10 | — | 08 nov. 2026 | |
| 229 | YOYolehugoYOLEHUGO | 553 600 | −1 320 500 | 6:58 | — | 01 nov. 2026 | |
| 230 | SESeba59DKSEB | 550 110 | −1 323 990 | 6:50 | — | 03 nov. 2026 | |
| 231 | DEdeselegiesAAA | 546 800 | −1 327 300 | 6:27 | — | 06 nov. 2026 | |
| 232 | MAMatripMAT | 540 610 | −1 333 490 | 6:46 | — | 08 nov. 2026 | |
| 233 | YOyobenYOBEN | 536 000 | −1 338 100 | 14:58 | — | 09 nov. 2026 | |
| 234 | GOGothippyGOH | 533 100 | −1 341 000 | 6:06 | — | 03 nov. 2026 | |
| 235 | COCordeALingesCOR | 531 710 | −1 342 390 | 6:26 | — | 03 nov. 2026 | |
| 236 | LULudwigvonLUDWIGVON | 530 200 | −1 343 900 | 5:17 | — | 14 nov. 2026 | |
| 237 | BOBoulderBLD | 527 700 | −1 346 400 | 3:19 | — | 13 nov. 2026 | |
| 238 | BIBigphiiBIGPHII | 527 400 | −1 346 700 | 4:19 | — | 04 nov. 2026 | |
| 239 | BEBerbo0BER | 525 300 | −1 348 800 | 6:05 | — | 11 nov. 2026 | |
| 240 | DEdevilion84DEVILION84 | 522 400 | −1 351 700 | 2:43 | — | 15 nov. 2026 | |
| 241 | AGAli GâteauJR? | 519 200 | −1 354 900 | 6:15 | — | 14 nov. 2026 | |
| 242 | CHChokBawaCHK | 519 000 | −1 355 100 | 6:09 | — | 15 nov. 2026 | |
| 243 | LMLeonardo MedinaLEO | 515 800 | −1 358 300 | 6:47 | — | 04 nov. 2026 | |
| 244 | DHDidier-HDID | 514 500 | −1 359 600 | 6:08 | — | 10 nov. 2026 | |
| 245 | NINicolucAAA | 512 700 | −1 361 400 | 6:29 | — | 11 nov. 2026 | |
| 246 | OLOlboazOLB | 512 200 | −1 361 900 | 7:02 | — | 11 nov. 2026 | |
| 247 | MMMister martouilA?? | 510 600 | −1 363 500 | 6:49 | — | 08 nov. 2026 | |
| 248 | JCJCP 340JCP | 507 700 | −1 366 400 | 4:54 | — | 04 nov. 2026 | |
| 249 | ZOZoubiwanZOUBIWAN | 503 300 | −1 370 800 | 4:03 | — | 05 nov. 2026 | |
| 250 | ZOzOngoLIO | 501 200 | −1 372 900 | 5:20 | — | 12 nov. 2026 | |
| 251 | TBTad BosieuREM | 500 510 | −1 373 590 | 7:10 | — | 03 nov. 2026 | |
| 252 | TFThanos [Fr]TNS | 497 400 | −1 376 700 | 5:35 | — | 02 nov. 2026 | |
| 253 | NVNicolas VicaireNIC | 495 800 | −1 378 300 | 5:47 | — | 02 nov. 2026 | |
| 254 | STstarcomfrSTR | 495 300 | −1 378 800 | 8:49 | — | 01 nov. 2026 | |
| 255 | DEDenysDEN | 494 100 | −1 380 000 | 8:27 | — | 15 nov. 2026 | |
| 256 | MRmrbacoffeMRBACOFFE | 493 520 | −1 380 580 | 4:35 | — | 07 nov. 2026 | |
| 257 | POle_polynesienAAA | 490 900 | −1 383 200 | 9:07 | — | 03 nov. 2026 | |
| 258 | TRtrevizeTREVIZE | 488 310 | −1 385 790 | 5:35 | — | 07 nov. 2026 | |
| 259 | MGMGDXMGDX | 479 900 | −1 394 200 | 5:27 | — | 15 nov. 2026 | |
| 260 | 3P3PwoodAUR | 473 500 | −1 400 600 | 5:31 | — | 09 nov. 2026 | |
| 261 | NINicoEcoNICOECO | 472 700 | −1 401 400 | 2:59 | — | 02 nov. 2026 | |
| 262 | DCDavid ChevalmeDAV | 467 400 | −1 406 700 | 5:02 | — | 03 nov. 2026 | |
