Running now16 Nov 2026 → 28 Nov 202611 days left

Out Zone Challenge
1 credit, Normal difficulty, factory settings. Best score wins!
- System
- fbneo
- Rom
- outzone.zip
- Developer
- Toaplan
- Released
- 1990
- Players
- 1-2
- Genre
- Shooter
Winner
VGRDaftpunk
999 280
Players
95
1,411 runs
One-credit clears
0
0%
Average run
4:21
median 149 620
Leaderboard
still openjust now- 1VGVGRDaftpunk999 280DAF17:17
- 2LELeBigDaddy880 010CLE17:56−119 270
- 3DADaga643 330DAGA13:17−355 950
92 more players
| # | Player | Score | Behind | Time | Ship | Posted | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MOMohaMOHA | 517 710 | −481 570 | 9:15 | — | 17 Nov 2026 | |
| 5 | XDxDavexxxAAA | 411 940 | −587 340 | 9:59 | — | 16 Nov 2026 | |
| 6 | EUeucliddiaECC | 406 840 | −592 440 | 10:30 | — | 16 Nov 2026 | |
| 7 | JGJérôme GlassmannJBG | 387 670 | −611 610 | 9:09 | — | 16 Nov 2026 | |
| 8 | DNDinokun NawashigeriiDIN | 387 170 | −612 110 | 9:12 | — | 16 Nov 2026 | |
| 9 | LFLeki / FloFLO | 370 510 | −628 770 | 10:40 | — | 16 Nov 2026 | |
| 10 | SEServiettzkySER | 362 570 | −636 710 | 9:17 | — | 16 Nov 2026 | |
| 11 | GNGnome_NeosamNEO | 353 810 | −645 470 | 8:38 | — | 16 Nov 2026 | |
| 12 | DIdigitalLumberjackDIG | 346 310 | −652 970 | 6:44 | — | 16 Nov 2026 | |
| 13 | VAVARK23ZOB | 319 220 | −680 060 | 7:32 | — | 16 Nov 2026 | |
| 14 | GRGrowlfyyLOL | 308 780 | −690 500 | 6:47 | — | 16 Nov 2026 | |
| 15 | RARAF184RRR | 268 520 | −730 760 | 6:25 | — | 16 Nov 2026 | |
| 16 | KAKarugaSTE | 254 800 | −744 480 | 6:15 | — | 16 Nov 2026 | |
| 17 | LYLynchFOX | 225 190 | −774 090 | 5:09 | — | 16 Nov 2026 | |
| 18 | HEHelium XXXHELIUMXXX | 224 800 | −774 480 | 4:55 | — | 16 Nov 2026 | |
| 19 | AUAubole80CC | 222 640 | −776 640 | 4:50 | — | 16 Nov 2026 | |
| 20 | INInfinityINFINITY | 218 410 | −780 870 | 4:43 | — | 16 Nov 2026 | |
| 21 | MAmachenzyMCH | 215 680 | −783 600 | 5:10 | — | 16 Nov 2026 | |
| 22 | DIDiragodureDII | 215 240 | −784 040 | 5:07 | — | 16 Nov 2026 | |
| 23 | HZHDZ ziroxHER | 215 040 | −784 240 | 4:36 | — | 16 Nov 2026 | |
| 24 | GAGAfromTXGAFROMTX | 214 410 | −784 870 | 6:09 | — | 16 Nov 2026 | |
| 25 | STStratoGRE | 212 360 | −786 920 | 5:11 | — | 16 Nov 2026 | |
| 26 | OSOskikiAAA | 210 570 | −788 710 | 4:41 | — | 16 Nov 2026 | |
| 27 | RERetrooDanRETROODAN | 207 410 | −791 870 | 5:21 | — | 16 Nov 2026 | |
| 28 | WAWang85THO | 203 970 | −795 310 | 4:16 | — | 16 Nov 2026 | |
| 29 | JHJhdu28JHDU28 | 203 360 | −795 920 | 3:50 | — | 16 Nov 2026 | |
| 30 | CAcattacCAT | 200 400 | −798 880 | 4:28 | — | 16 Nov 2026 | |
| 31 | NRnikos_rebetisNIK | 197 800 | −801 480 | 3:43 | — | 16 Nov 2026 | |
| 32 | PAPambouPAM | 197 050 | −802 230 | 4:13 | — | 16 Nov 2026 | |
| 33 | KOKorectoKOR | 195 000 | −804 280 | 4:35 | — | 16 Nov 2026 | |
| 34 | GAGabs2bAAA | 190 010 | −809 270 | 4:17 | — | 16 Nov 2026 | |
| 35 | FSFloflo StitchFLO | 187 300 | −811 980 | 3:25 | — | 16 Nov 2026 | |
| 36 | OMomce3991OMCE3991 | 182 240 | −817 040 | 3:56 | — | 16 Nov 2026 | |
| 37 | KOKoCinsKyIKE | 175 630 | −823 650 | 4:06 | — | 16 Nov 2026 | |
| 38 | THThomTHO | 170 760 | −828 520 | 3:47 | — | 16 Nov 2026 | |
| 39 | SBSbartamNIC | 167 320 | −831 960 | 3:30 | — | 16 Nov 2026 | |
| 40 | JPJPB_31JPB | 167 080 | −832 200 | 3:31 | — | 16 Nov 2026 | |
| 41 | ITIron ThreatADR | 162 660 | −836 620 | 3:28 | — | 16 Nov 2026 | |
| 42 | TOtoniosjASJ | 157 310 | −841 970 | 3:34 | — | 16 Nov 2026 | |
| 43 | PAPatrickDu61PATRICKDU61 | 154 490 | −844 790 | 2:52 | — | 16 Nov 2026 | |
| 44 | AKAkiraAKI | 153 890 | −845 390 | 3:23 | — | 16 Nov 2026 | |
| 45 | JUjubeiJUB | 151 740 | −847 540 | 3:47 | — | 16 Nov 2026 | |
| 46 | JAJARGCNSCBOTO | 151 060 | −848 220 | 4:10 | — | 16 Nov 2026 | |
| 47 | JFJames FoxJAMESFOX | 150 720 | −848 560 | 2:55 | — | 16 Nov 2026 | |
| 48 | ALAlfacentoryALFACENTORY | 149 620 | −849 660 | 3:22 | — | 16 Nov 2026 | |
| 49 | ONonizuka0408MIK | 149 600 | −849 680 | 4:03 | — | 16 Nov 2026 | |
| 50 | STspirit122_TVSPT | 148 910 | −850 370 | 3:16 | — | 16 Nov 2026 | |
| 51 | P1p1r473P1R473 | 148 840 | −850 440 | 3:03 | — | 16 Nov 2026 | |
| 52 | LILittleG4M3LTG | 144 610 | −854 670 | 3:20 | — | 16 Nov 2026 | |
| 53 | PMpl_moeeeMOF | 143 930 | −855 350 | 3:32 | — | 16 Nov 2026 | |
| 54 | GEGetroGamingGET | 143 370 | −855 910 | 2:35 | — | 16 Nov 2026 | |
| 55 | RARatedJoshBBB | 142 440 | −856 840 | 3:05 | — | 16 Nov 2026 | |
| 56 | HFHarpie FéroceLPC | 134 090 | −865 190 | 3:38 | — | 16 Nov 2026 | |
| 57 | TTTintille TuffTUF | 130 340 | −868 940 | 3:54 | — | 16 Nov 2026 | |
| 58 | GCgros chris80CHR | 122 440 | −876 840 | 3:03 | — | 16 Nov 2026 | |
| 59 | SOSocial OliveOLI | 121 690 | −877 590 | 3:06 | — | 16 Nov 2026 | |
| 60 | LBledams BLDS | 121 090 | −878 190 | 3:08 | — | 16 Nov 2026 | |
| 61 | TOtoinou33TOINOU33 | 112 330 | −886 950 | 3:11 | — | 16 Nov 2026 | |
| 62 | LELeahcimLEAHCIM | 111 950 | −887 330 | 2:51 | — | 16 Nov 2026 | |
| 63 | FBFrancois BissonnetteFRANCOISBISSONNETTE | 111 630 | −887 650 | 2:06 | — | 16 Nov 2026 | |
| 64 | SASalmiiakiZYT | 110 540 | −888 740 | 3:17 | — | 16 Nov 2026 | |
| 65 | TATarsierTAR | 108 480 | −890 800 | 3:05 | — | 16 Nov 2026 | |
| 66 | CPCommander PepetteOLI | 107 760 | −891 520 | 2:55 | — | 16 Nov 2026 | |
| 67 | MOMorph3usN3m3sisANT | 107 190 | −892 090 | 2:38 | — | 16 Nov 2026 | |
| 68 | FTFREDERIC TEISSEIREFREDERICTEISSEIRE | 105 360 | −893 920 | 2:35 | — | 16 Nov 2026 | |
| 69 | SRSreackerSRK | 105 270 | −894 010 | 2:38 | — | 16 Nov 2026 | |
| 70 | SMsmickersMIC | 105 190 | −894 090 | 2:33 | — | 16 Nov 2026 | |
| 71 | TOtotonzioMEO | 102 180 | −897 100 | 3:29 | — | 16 Nov 2026 | |
| 72 | SASambaRallyeALX | 100 650 | −898 630 | 2:51 | — | 16 Nov 2026 | |
| 73 | GAGav31_1GAV | 98 480 | −900 800 | 2:41 | — | 16 Nov 2026 | |
| 74 | DADamsAAA | 95 580 | −903 700 | 2:36 | — | 16 Nov 2026 | |
| 75 | JLJulien LenormandJUU | 91 020 | −908 260 | 2:17 | — | 16 Nov 2026 | |
| 76 | NMNicolas MichelNIC | 90 600 | −908 680 | 3:00 | — | 16 Nov 2026 | |
| 77 | ZEZetofZOF | 88 250 | −911 030 | 2:47 | — | 16 Nov 2026 | |
| 78 | ALalcoatjezATJ | 79 300 | −919 980 | 2:42 | — | 16 Nov 2026 | |
| 79 | TRTony RetroTONYRETRO | 78 890 | −920 390 | 1:57 | — | 16 Nov 2026 | |
| 80 | JEJeff83frJEFF83FR | 66 720 | −932 560 | 2:16 | — | 16 Nov 2026 | |
| 81 | DEdevilion84DEVILION84 | 54 230 | −945 050 | 1:47 | — | 16 Nov 2026 | |
| 82 | LQNLaura_THE_QU€€N_17LAURATHEQUN17 | 53 140 | −946 140 | 1:29 | — | 16 Nov 2026 | |
| 83 | HFHlodwig_FRAAA | 51 430 | −947 850 | 1:34 | — | 16 Nov 2026 | |
| 84 | ZEZePunisherZEPUNISHER | 50 790 | −948 490 | 1:59 | — | 16 Nov 2026 | |
| 85 | SYSymbioteJRM | 48 350 | −950 930 | 2:33 | — | 16 Nov 2026 | |
| 86 | YIYiponMacYIP | 44 120 | −955 160 | 2:56 | — | 16 Nov 2026 | |
| 87 | DIDiamantis42DIA | 43 720 | −955 560 | 1:50 | — | 16 Nov 2026 | |
| 88 | GCGuy Le cobraARN | 41 630 | −957 650 | 1:59 | — | 16 Nov 2026 | |
| 89 | CECeDCED | 39 740 | −959 540 | 1:41 | — | 16 Nov 2026 | |
| 90 | SKSkizSKI | 30 260 | −969 020 | 1:30 | — | 16 Nov 2026 | |
| 91 | PAPadaPADA | 24 340 | −974 940 | 0:58 | — | 16 Nov 2026 | |
| 92 | ZAZalcrofZAL | 22 930 | −976 350 | 1:28 | — | 16 Nov 2026 | |
| 93 | KRKråkedreperKRA | 15 130 | −984 150 | 1:26 | — | 16 Nov 2026 | |
| 94 | NINikoflyNIKOFLY | 12 150 | −987 130 | 0:42 | — | 17 Nov 2026 | |
| 95 | PIpi4PI4 | 7 020 | −992 260 | 0:49 | — | 16 Nov 2026 |
What a challenge is
never played one?One game, picked for everyone, for two weeks. One credit — continue and the run stops counting. Whoever posts the highest score wins.
You play it on your own Recalbox. The game appears there while the challenge is open, your score is read from its memory as you play, and it is sent when you leave. There is nothing to type and nothing to upload.
It needs Recalbox 10.1 or later, and an account linked to Recalbox Online — free accounts included.
